Come Determinare la Misura Delle Scarpe
Come per le normali scarpe, la misura delle scarpe da tennis si basa sulla lunghezza e sulla larghezza del piede. Determinare il proprio numero di scarpe è essenziale per avere una calzata comoda. I seguenti suggerimenti sulla misurazione sono un valido aiuto per avere un’accurata lettura dei vostri piedi. Qui sotto trovate anche le tabelle relative alle misure di scarpe da uomo e da donna, così come una tabella di conversione delle misure da uomo a quelle da donna. Se già siete sicuri del vostro numero di scarpe, vi consigliamo di tralasciare questo processo e di ordinare la misura che indossate normalmente. Se la scarpa presenta una vestibilità diversa, ciò sarà fatto presente nella descrizione del prodotto.
Suggerimenti Sulla Vestibilità:
- Le scarpe troppo piccole sono una delle cause principali del dolore e dei problemi ai piedi.
- Le scarpe troppo larghe possono causare vesciche e mancanza di stabilità.
- Non date per scontato che il numero di scarpe sia lo stesso di sempre. La forma del piede varia nel tempo.
Suggerimenti Sulla Misurazione:
- Misurate i piedi alla fine della giornata quando i piedi sono più grandi.
- Per la misurazione indossate i calzini che metterete con le nuove scarpe.
- Misurate entrambi i piedi ma selezionate la calzata del piede più grande. Se effettuate la misurazione da soli, i risultati saranno più accurati stando seduti. Non misurateli stando in piedi.
- Se avete qualcuno ad aiutarvi nella misurazione, la scelta migliore sarà quella di rimanere in piedi.
- Potete prendere la misurazione in pollici o in centimetri. Per convertire i pollici in centimetri moltiplicate i pollici per 2.54.


Come Misurare il Piede:
- Stando seduti, posizionate il piede su un foglio davanti a voi.
- Tracciate con la matita una linea intorno al piede. Tenete la matita perpendicolarmente ed assicuratevi che la matita rimanga in costante contatto con il piede.
- Misurate con un righello l’impronta per determinare la lunghezza e la larghezza del piede.
Lunghezza del Piede:
Per definire la lunghezza del piede misurate la distanza tra i due punti più lunghi dell’impronta. Riducete questo numero di 5 mm o 1/5 di pollice. Il risultato è la lunghezza del piede ed il numero da utilizzare per determinare la misura delle scarpe.
Larghezza del Piede:
Per definire la larghezza del piede misurate la distanza tra i due punti più larghi dell’impronta. Riducete questo numero di 5 mm o 1/5 di pollice. Il risultato è il numero da utilizzare per determinare la larghezza del piede attraverso la tabella sottostante.
Determinate la Misura & la Larghezza della Vostra Scarpa
Per determinare la vostra misura assicuratevi di guardare la tabella, da uomo o da donna, esatta. La larghezza standard da donna è la colonna B. La larghezza standard da uomo è la colonna D.
*Nota: questa tabella serve a dare un’idea generale sulle misure e sulle larghezze delle scarpe da tennis. Tennis Warehouse Europe non è responsabile per la misurazione errata o l’ordinazione della misura sbagliata. Raccomandiamo di ordinare la misura indossata normalmente per altre paia di scarpe.
Misure Scarpe da Donna
Lunghezza del piede in pollici | Lunghezza del piede in centimetri | Misura US | Misura di scarpe | A | B (Standard) | C |
---|---|---|---|---|---|---|
8 1/2 | 21.6 | 5 | 5 | 2.6" | 2.8" | 3.0" |
8 2/3 | 22.0 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2.7" | 2.9" | 3.1" |
8 5/6 | 22.4 | 6 | 6 | 2.8" | 2.9" | 3.1" |
9 | 22.9 | 6 1/2 | 6 1/2 | 2.8" | 3.0" | 3.2" |
9 1/16 | 23.3 | 7 | 7 | 2.9" | 3.1" | 3.3" |
9 1/3 | 23.7 | 7 1/2 | 7 1/2 | 2.9" | 3.1" | 3.3" |
9 1/2 | 24.1 | 8 | 8 | 3.0" | 3.2" | 3.4" |
9 2/3 | 24.6 | 8 1/2 | 8.1/2 | 3.1" | 3.3" | 3.4" |
9 5/16 | 25 | 9 | 9 | 3.1" | 3.3" | 3.5" |
10 | 25.4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 3.2" | 3.4" | 3.6" |
10 1/6 | 25.8 | 10 | 10 | 3.3" | 3.4" | 3.6" |
10 1/3 | 26.2 | 10 1/2 | 10 1/2 | 3.3" | 3.5" | 3.7" |
Misure Scarpe da Uomo
Lunghezza del piede in pollici | Lunghezza del piede in centimetri | Misura US | Misura di scarpe | C | D (Standard) | E |
---|---|---|---|---|---|---|
9 1/3 | 23.7 | 6 | 6 | 3.3" | 3.5" | 3.7" |
9 1/2 | 24.1 | 6 1/2 | 6 1/2 | 3.3" | 3.6" | 3.8" |
9 2/3 | 24.6 | 7 | 7 | 3.4" | 3.6" | 3.8" |
9 4/5 | 25 | 7 1/2 | 7 1/2 | 3.4" | 3.7" | 3.9" |
10 | 25.4 | 8 | 8 | 3.5" | 3.8" | 3.9" |
10 1/6 | 25.8 | 8 1/2 | 8 1/2 | 3.6" | 3.8"` | 4.0" |
10 1/3 | 26.2 | 9 | 9 | 3.6" | 3.9" | 4.1" |
10 1/2 | 26.7 | 9 1/2 | 9 1/2 | 3.7" | 3.9" | 4.1" |
10 2/3 | 27.1 | 10 | 10 | 3.8" | 4.0" | 4.2" |
10 5/6 | 27.5 | 10 1/2 | 10 1/2 | 3.8" | 4.1" | 4.3" |
11 | 27.9 | 11 | 11 | 3.9" | 4.1" | 4.3" |
11 1/6 | 28.4 | 11 1/2 | 11 1/2 | 3.9" | 4.2" | 4.4" |
11 1/3 | 28.8 | 12 | 12 | 4.0" | 4.3" | 4.4" |
11 1/2 | 29.2 | 12 1/2 | 12 1/2 | 4.1" | 4.3" | 4.5" |
11 2/3 | 29.6 | 13 | 13 | 4.1" | 4.4" | 4.6" |
Tabella di Conversione
Misura da uomo | Misura da donna |
---|---|
3.5 | 5 |
4 | 5.5 |
4.5 | 6 |
5 | 6.5 |
5.5 | 7 |
6 | 7.5 |
6.5 | 8 |
7 | 8.5 |
7.5 | 9 |
8 | 9.5 |
8.5 | 10 |
9 | 10.5 |
9.5 | 11 |
10 | 11.5 |
Tabella di Conversione delle Taglie Internazionali
Uomo
Nike
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.5 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 |
Adidas
USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 |
Asics
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 48.0 | 49.0 |
CM | -- | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | -- | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.5 | 31.0 |
Fila
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Head
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.5 | 48.5 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
K-Swiss
USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
EUR | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
New Balance
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 49.0 | 50.0 |
Prince
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 48.0 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Reebok
USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
EUR | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 50.0 |
CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Wilson
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46.0 | 46 2/3 | 48 | 49 1/3 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Donna
Nike
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Adidas
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
EUR | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Asics
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | -- | 26.0 | 26.5 |
Fila
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
Head
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
K-Swiss
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 43.0 |
New Balance
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 43.0 |
Prince
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
Reebok
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
EUR | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Wilson
USA | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
EUR | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |