Wie Sie Ihre Schuhgröße bestimmen
Wie auch bei normalen Straßenschuhen, so richtet sich die Schuhgrößenbestimmung auch hier nach der Länge und Breite Ihres Fußes. Entscheidend ist, dass die Schuhgröße Ihnen bequem ist. Die nachfolgenden Anhaltspunkte sollen Ihnen helfen, Ihren Fuß richtig zu beurteilen. Nachfolgend finden Sie auch eine Tabelle mit Herren- und Damen Schuhgrößen sowie eine Vergleichstabelle Herren/Damen. Wenn Sie Ihre Schuhgröße bereits kennen, raten wir Ihnen, diese Tabelle zu überspringen und die Größe zu bestellen, die Sie normalerweise tragen. Wenn dieser Schuh eine abweichende Passform hat, so ist dies auf der Seite der Produktbeschreibung angegeben.
Tipps zur Passform:
- zu enge Schuhe sind eine der Hauptursachen für Fußschmerzen und Probleme
- zu große Schuhe können Blasen verursachen und man verliert an Halt
- glauben Sie nicht, Ihre Schuhgröße ist dieselbe wie sie immer war. Die Form Ihres Fußes verändert sich mit der Zeit
Tipps zur Größenbestimmung:
- messen Sie am Ende des Tages, wenn Ihr Fuß am größten ist
- tragen Sie die Strümpfe, die Sie auch mit Ihren neuen Schuhen tragen werden
- messen Sie beide Füße und wählen Sie Ihre Schuhe nach dem größeren Fuß. Wenn Sie die Größe selbst bestimmen, bekommen Sie ein genaueres Ergebnis, wenn Sie sich beim Messen auf einen Stuhl setzen. Stehen Sie nicht.
- Wenn Sie jemanden haben, der Ihnen beim Messen hilft, so ist dies besser im Stehen
- Sie können messen in inches oder in cm. Wenn Sie inches in cm umrechnen möchten, so multiplizieren Sie die inches mit 2,54.


Wie Sie Ihren Fuß abmessen:
- wenn Sie sitzen stellen Sie Ihren Fuß auf ein Stück Papier vor Ihnen
- Umfahren Sie Ihren Fuß mit einem Bleistift. Halten Sie den Bleistift ganz gerade und achten Sie darauf, dass der Bleistift immer eng am Fuß entlang geführt wird.
- Nehmen Sie nun ein Lineal, um die Länge und Breite Ihres Fußes zu bestimmen.
Länge Ihres Fußes:
um diese festzustellen, messen Sie den Abstand der beiden längsten Punkte auf Ihrer Zeichnung. Ziehen Sie davon 5mm oder 1/5 inch ab. Das Ergebnis ist Ihre Fußlänge und die Zahl, um Ihre Schuhgröße festzustellen.
Breite Ihres Fußes:
um diese festzustellen, messen Sie den Abstand der beiden breitesten Punkte auf Ihrer Zeichnung. Ziehen Sie davon 5mm oder 1/5 inch ab. Das Ergebnis ist die Zahl, um Ihre Fußbreite festzustellen. Verwenden Sie die unten aufgeführte Tabelle, um Ihre Breite festzustellen.
Finden Sie die richtige Schuhgröße und Breite:
Achten Sie darauf, dass Sie in der richtigen Spalte schauen, nämlich bei den Herren-oder Damenschuhgrößen. Die Standardbreite bei Damen ist B, die Standardbreite bei Herren ist D.
Achtung: Diese Tabelle soll Ihnen nur eine allgemeine Richtlinie aufzeigen bzgl. Größe und Breite. Tenniswarehouse ist nicht dafür verantwortlich, wenn Sie falsch messen oder Sie eine falsche Größe bestellen. Wir empfehlen Ihnen, die Größe zu bestellen, die Sie normalerweise auch tragen.
Damenschuhgrößen:
Inches | Zentimeter | US Größe | Schuhgröße | A | B (Standard) | C |
---|---|---|---|---|---|---|
8 1/2 | 21.6 | 5 | 5 | 2.6" | 2.8" | 3.0" |
8 2/3 | 22.0 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2.7" | 2.9" | 3.1" |
8 5/6 | 22.4 | 6 | 6 | 2.8" | 2.9" | 3.1" |
9 | 22.9 | 6 1/2 | 6 1/2 | 2.8" | 3.0" | 3.2" |
9 1/16 | 23.3 | 7 | 7 | 2.9" | 3.1" | 3.3" |
9 1/3 | 23.7 | 7 1/2 | 7 1/2 | 2.9" | 3.1" | 3.3" |
9 1/2 | 24.1 | 8 | 8 | 3.0" | 3.2" | 3.4" |
9 2/3 | 24.6 | 8 1/2 | 8.1/2 | 3.1" | 3.3" | 3.4" |
9 5/16 | 25 | 9 | 9 | 3.1" | 3.3" | 3.5" |
10 | 25.4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 3.2" | 3.4" | 3.6" |
10 1/6 | 25.8 | 10 | 10 | 3.3" | 3.4" | 3.6" |
10 1/3 | 26.2 | 10 1/2 | 10 1/2 | 3.3" | 3.5" | 3.7" |
Herrenschuhgrößen
Inches | Zentimeter | US Größe | Schuhgröße | C | D (Standard) | E |
---|---|---|---|---|---|---|
9 1/3 | 23.7 | 6 | 6 | 3.3" | 3.5" | 3.7" |
9 1/2 | 24.1 | 6 1/2 | 6 1/2 | 3.3" | 3.6" | 3.8" |
9 2/3 | 24.6 | 7 | 7 | 3.4" | 3.6" | 3.8" |
9 4/5 | 25 | 7 1/2 | 7 1/2 | 3.4" | 3.7" | 3.9" |
10 | 25.4 | 8 | 8 | 3.5" | 3.8" | 3.9" |
10 1/6 | 25.8 | 8 1/2 | 8 1/2 | 3.6" | 3.8"` | 4.0" |
10 1/3 | 26.2 | 9 | 9 | 3.6" | 3.9" | 4.1" |
10 1/2 | 26.7 | 9 1/2 | 9 1/2 | 3.7" | 3.9" | 4.1" |
10 2/3 | 27.1 | 10 | 10 | 3.8" | 4.0" | 4.2" |
10 5/6 | 27.5 | 10 1/2 | 10 1/2 | 3.8" | 4.1" | 4.3" |
11 | 27.9 | 11 | 11 | 3.9" | 4.1" | 4.3" |
11 1/6 | 28.4 | 11 1/2 | 11 1/2 | 3.9" | 4.2" | 4.4" |
11 1/3 | 28.8 | 12 | 12 | 4.0" | 4.3" | 4.4" |
11 1/2 | 29.2 | 12 1/2 | 12 1/2 | 4.1" | 4.3" | 4.5" |
11 2/3 | 29.6 | 13 | 13 | 4.1" | 4.4" | 4.6" |
Herren- und Damenschuhgrößen im Vergleich
Herren | Damen |
---|---|
3.5 | 5 |
4 | 5.5 |
4.5 | 6 |
5 | 6.5 |
5.5 | 7 |
6 | 7.5 |
6.5 | 8 |
7 | 8.5 |
7.5 | 9 |
8 | 9.5 |
8.5 | 10 |
9 | 10.5 |
9.5 | 11 |
10 | 11.5 |
Umrechnungstabelle von internationalen Schuhgrößen
Herren
Nike
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.5 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 |
Adidas
USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EUR | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 |
Asics
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 | 48.0 | 49.0 |
CM | -- | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | -- | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.5 | 31.0 |
Fila
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Head
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.5 | 48.5 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
K-Swiss
USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
EUR | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
New Balance
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 49.0 | 50.0 |
Prince
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 47.0 | 48.0 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Reebok
USA | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
EUR | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 50.0 |
CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Wilson
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
EUR | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46.0 | 46 2/3 | 48 | 49 1/3 |
CM | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Damen
Nike
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Adidas
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
EUR | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Asics
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | -- | 26.0 | 26.5 |
Fila
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
Head
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
K-Swiss
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 43.0 |
New Balance
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 43.0 |
Prince
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
Reebok
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
EUR | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Wilson
USA | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
EUR | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |