Tallas Textil: Mujer

*Nota: estas medidas corresponden a la anchura en centímetros. Puede que haya diferencias entre marcas.

SímboloTallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS276 - 8354 - 5982 - 87
S4-684 - 8960 - 6688 - 94
M8-1090 - 9567 - 7295 - 100
L12-1496 - 10173 - 79101 - 106
XL16-1810280107
Ver guía de ajustes y tallas Mujer
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS77 - 8261 - 6686 - 91
S83 - 8867 - 7292 - 97
M89 - 9473 - 7898 - 103
LG95 - 10179 - 85104 - 110
XL102 - 10986 - 94111 - 117
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XXS74 - 7859 - 6382 - 86
XS78 - 8463 - 6786 - 91
S84 - 9067 - 7391 - 97
MD90 - 9673 - 7997 - 103
LG96 - 10379 - 86103 - 110
XL103 - 11186 - 95110 - 117
XXL111 - 11995 - 104117 - 125
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS79 - 8458 - 6484 - 89
S85 - 9065 - 7090 - 95
MD91 - 9771 - 7697 - 102
LG98 - 10377 - 83103 - 108
XL104 - 10984 - 89109 - 114
XXL109+89+114+
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS82 - 8666 - 7090 - 94
S87 - 9171 - 7595 - 99
MD92 - 9676 - 80100 - 104
LG97 - 10181 - 85105 - 109
XL102 - 10686 - 90110 - 114
XXL107 - 11191 - 95115 - 119
TallaCintura (cm)
XS64
S68
MD72
LG76
XL80
Bra
TallaPecho (cm)Pecho (cm)
XS63 - 7076 - 81
S68 - 7281 - 86
MD73 - 7786 - 94
LG78 - 8294 - 102
XL83 - 92102 - 107
TallaPecho (cm)Cintura (cm)
S81 - 86,566 - 71
MD86,5 - 9271 - 76,5
LG92 - 97,576,5 - 82
XL97,5 - 10382 - 88
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS76 - 8161 - 6379 - 81
S82 - 8666 - 6889 - 91
MD88 - 9371 - 7489 - 91
LG95 - 10079 - 8196 - 99
XL103 - 10886 - 89104 - 107
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XXS75 - 7957 - 6281 - 85
XS80 - 8162 - 6686 - 90
S85 - 8867 - 7191,5 - 95
MD88 - 9171 - 7595 - 99
LG93 - 96,573,5 - 80100 - 104
XL98 - 101,581 - 85105,5 - 109
XXL103 - 10986 - 93110,5 - 117
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS75 - 8058 - 6385 - 90
S81 - 8664 - 6991 - 96
MD87 - 9270 - 7597 - 102
LG93 - 9876 - 81103 - 108
XL99 - 10482 - 87109 - 114
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS76 - 8261 - 6886 - 90
S83 - 8969 - 7391 - 95
MD90 - 9474 - 7896 - 100
LG95 - 9879 - 82101 - 104
XL99 - 10283 - 86105 - 107
XXL103 - 10687 - 90108 - 112
Camisetas
TallaEUPecho (cm)
XS4092 - 96
S4296 - 100
M44100 - 104
L46104 - 108
XL48108 - 112
Pantalones Largos
TallaEUCintura (cm)Tiro (cm)
XS4465 - 6962
S4669 - 7363
M4873 - 7764
L5077 - 8165
XL5281 - 8566
Pantalones Cortos
TallaEUCintura (cm)
XS4465 - 69
S4669 - 73
M4873 - 77
L5077 - 81
XL5281 - 85
TallaCostura interna (cm)Pecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS8079 - 8457 - 6484 - 89
S8185 - 8965 - 7090 - 95
M8190 - 96,571 - 7696 - 103
L82,598 - 10477 - 84104 - 111
XL82,5105 - 11285 - 91112 - 118
XXL84113 - 12193 - 99119 - 127
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS8463,590
S88 - 9267,5 - 71,594 - 98
M96 - 10075,5 - 79,5102 - 106
L104 - 10883,5 - 87,5110 - 114
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS423548
S443750
MD463952
LG484154
XL50.543.556.5
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
S84 - 8661 - 6686 - 91
MD86 - 9166 - 7191 - 97
LG91 - 9771 - 7697 - 102
XL97 - 10276 - 81102 - 107
TallaPecho (Camiseta)Cintura (Camiseta)Cadera (Camiseta)Cintura (Falda)Cadera (Falda)
XS79 - 8461 - 6686 - 9161 - 6686 - 91
S84 - 8966 - 7191 - 9766 - 7191 - 97
M89 - 9471 - 7697 - 10271 - 7697 - 102
L94 - 9976 - 81102 - 10776 - 81102 - 107
XL99 - 10281 - 86107 - 11281 - 86107 - 112
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS75 - 8155 - 6178 - 84
S82 - 8861 - 6785 - 91
M89 - 9567 - 7392 - 98
L96 - 10273 - 7999 - 105
XL103 - 10979 - 85106 - 112
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS81 - 8658 - 6489 - 94
S86 - 91,564 - 6994 - 99
M91,5 - 9764 - 7499 - 104
L99 - 10476 - 81107 - 112
XL107 - 11284 - 89125 - 130
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS76 - 8260 - 6784 - 91
S83 - 9067 - 7491 - 98
MD90 - 9774 - 8198 - 105
LG97 - 10481 - 88105 - 112
XL104 - 11488 - 98112 - 120
XXL114 - 12498 - 108120 - 128
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS76 - 8354 - 5982 - 87
S84 - 8960 - 6688 - 94
MD90 - 9567 - 7295 - 100
LG96 - 10273 - 79101 - 106
XL10280107
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS826488
S876993
MD927498
LG977998
XL10284108
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS81 - 8664 - 6689 - 91
S89 - 9169 - 7194 - 97
M94 - 9974 - 7999 - 104
LG102 - 10781 - 86107 - 112
XL109 - 11489 - 94114 - 119
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)Muslo (cm)
XS (0 - 2)7958,58951
S (4 - 6)85659454
M (8)91,571,59957,5
L (10 - 12)997910761
XL (14 - 16)1078611465
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS78 - 806890
S827294
M867698
L9078102
XL9682106
TallaPecho (cm)Cintura (cm)
S8166
M8469
L9171
XL9186
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS807685
S847889
MD888293
LG928697
XL9690101
TallaAnchura (cm)Longitud (cm)
S48,5 - 50,866 - 69,5
MD53 - 55,968,6 - 72
LG56 - 60,971,1 - 74,5
XL59 - 6673,7 - 77
XXL (Unisex)61 - 6676,2 - 78,5
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS856289
S85 - 9065 - 7090 - 95
MD91 - 9771 - 7697 - 102
LG98 - 10377 - 83103 - 108
XL104 - 10984 - 89109 - 114
TallaPecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)Costura interna (cm)
XS78 - 8164 - 6686 - 9079
S84 - 8769 - 7191 - 9480
M90 - 9274 - 7796 - 10281
L94 - 9779 - 81104 - 11082
XL99 - 10284 - 90112 - 11784
TallaPecho (cm)Cadera (cm)
XS73-8154-62
S76-8487-65
MD79-8760-68
LG82-9063-71
XL85-9366-74
XXL88-9669-77