Guía de tallas

Tallas Textil: Mujer

Símbolo Talla Busto Cintura Caderas
XS 2 30,5"-32,5" 76 cm - 83 cm 21,5"-23,5" 54 cm - 59 cm 32,5"-34,5" 82 cm - 87 cm
S 4-6 33"-35" 84 cm - 89 cm 24"-26" 60 cm - 66 cm 35"-37" 88 cm - 94 cm
M 8-10 35,5"-37,5" 90 cm - 95 cm 26,5"-28,5" 67 cm - 72 cm 37,5"-39,5" 95 cm - 100 cm
L 12-14 38"-40" 96 cm - 101 cm 29"-31" 73 cm - 79 cm 40"-42" 101 cm - 106 cm
XL 16-18 40,5" 102 cm 31,5" 80 cm 42,5" 107 cm

Tallas Textil: Hombre

Talla Pecho Cintura Costura interna
S 35"-37" 89 cm - 94 cm 29"-31" 74 cm - 79 cm 30,75" 78,1 cm
M 38"-40" 95 cm - 102 cm 32"-34" 80 cm - 86 cm 31" 78,7 cm
L 41"-43" 103 cm - 109 cm 35"-36" 87 cm - 91 cm 32" 81 cm
XL 44"-46" 110 cm - 117 cm 37"-38" 92 cm - 97 cm 33" 83 cm
XXL 47"-49" 118 cm - 124 cm 39"-40" 98 cm - 102 cm 34" 86 cm
XXXL 50"-53" 125 cm - 135 cm 41"-43" 103 cm - 109 cm 34,75" 88 cm

Tallas Textil: Niño

Talla Número Estatura Peso
- 4 39"-41" 99 cm - 105 cm 32 lbs-38 lbs 15 kg - 17 kg
- 5 41"-44" 105 cm - 112 cm 38 lbs-44 lbs 17 kg - 20 kg
- 6 44"-47" 112 cm - 1119 cm 44 lbs-49 lbs 20 kg - 22 kg
- 6X/7 47"-49" 119 cm - 124 cm 49 lbs-54 lbs 22 kg - 25 kg
S 8-10 50"-53" 127 cm - 135 cm 55 lbs-75 lbs 25 kg - 34,1 kg
M 10-12 54"-59" 136 cm - 150 cm 76 lbs-95 lbs 34,1 kg - 43,2 kg
L 14-16 60"-64" 151 cm - 163 cm 96 lbs-117 lbs 43,2 kg - 53,2 kg
XL 18-20 65"-68" 164 cm - 173 cm 118 lbs-138 lbs 53,2 kg - 62,7 kg

Tallas Textil: Niña

Talla Número Estatura Peso
- 4 39"-41" 99 cm - 105 cm 32 lbs-38 lbs 15 kg - 17 kg
- 5 41"-44" 105 cm - 112 cm 38 lbs-44 lbs 17 kg - 20 kg
- 6 44"-47" 112 cm - 1119 cm 44 lbs-49 lbs 20 kg - 22 kg
- 6X/7 47"-49" 119 cm - 124 cm 49 lbs-54 lbs 22 kg - 25 kg
S 7-8 50"-53" 127 cm - 135 cm 53 lbs-69 lbs 24,1 kg - 31,4 kg
M 10-12 54"-57" 136 cm - 145 cm 70 lbs-84 lbs 31,4 kg - 38,2 kg
L 14 58"-60" 146 cm - 153 cm 85 lbs-99 lbs 38,2 kg - 45 kg
XL 16 61"-63" 154 cm - 160 cm 100 lbs-110 lbs 45 kg - 50 kg