Skip to footer

Boy's Size Chart

SizeNumberHeight (cm)Weight
-499 - 10515 kg - 17 kg
-5105 - 11217 kg - 20 kg
-6112 - 111920 kg - 22 kg
-6X/7119 - 12422 kg - 25 kg
S8-10127 - 13525 kg - 34.1 kg
M10-12136 - 15034.1 kg - 43.2 kg
L14-16151 - 16343.2 kg - 53.2 kg
XL18-20164 - 17353.2 kg - 62.7 kg
SizeChest (cm)Waist (cm)Hip (cm)InseamAge (years old)
XS / 128123 - 128 cm64 cm68 cm59.5 cm7 - 8
XS+ / 134129 - 134 cm67.5 cm71 cm62 cm8 - 9
S / 140135 - 140 cm71 cm74.5 cm65 cm9 - 10
S+ / 146141 - 146 cm74.5 cm77.5 cm68 cm10 - 11
M / 152147 - 152 cm78 cm81 cm70.5 cm11 - 12
M+ / 158153 - 158 cm82 cm85 cm73.5 cm12 - 13
L / 164159 - 164 cm86 cm89 cm76.5 cm13 - 14
L+ / 170165 - 170 cm89 cm91.5 cm79 cm14 - 15
XL / 176171 - 176 cm91.5 cm94 cm82 cm15 - 16
Size Age (years old) Height
XS5 - 6116
S7 - 8128
M9 - 10140
L11 - 12152
XL13 - 14164
TopsBottoms
Age (years old)ChestWaistHipInseamHeight
6 - 8 years63.5 - 66 cm56 - 58.5 cm68.5 - 73.5 cm56 cm112 - 127 cm
8 - 10 years68.5 cm58.5 - 61 cm73.5 - 79 cm63.5 cm127 - 140 cm
10 - 12 years68.5 - 73.5 cm61 - 66 cm79 - 84 cm71 cm140 - 152 cm
12 - 14 years73.5 - 79 cm66 - 71 cm84 - 89 cm79 cm152 - 162 cm
SizeHeight (cm)Waist (cm)
XS (5-6)112-11755-56
S (7)12257
MD (8-10)127-13560-62
LG (12-14)145-15265-67
XL (16)16070
SizeChest (cm)Waist (cm)Hips (cm)Height (cm)
XS60 - 6352 - 5565 - 68116
S64 - 6756 - 5969 - 72128
M68 - 7360 - 6373 - 78140
L74 - 7964 - 6779 - 84152
XL80 - 8568 - 7185 - 90164
Size (years old)Chest (cm)Items Length (cm)
87546
108050
128553
TopsBottoms
Size (years old)Chest CircumferenceWaist CircumferenceLow Hip CircumferenceHeightWaist CircumferenceLow Hip CircumferenceHeight
86459681285968128
107164741406474140
127868811526881152
148673891647389164
169276941767697176
Size (years old)Height (cm)Chest (cm)Waist (cm)
61166055
81286660
101407265
121527869.5
141648475
Size Age (years old) Height Chest Waistline Hip Circumference
XS7 - 8132676172
S9 - 10142746579
M11 - 12156806884
L13 - 14166857290
XL15 - 16172907796
SizeHeight (cm)Chest (cm)Waist (cm)Hip (cm)Age (years old)
XS122 - 12864.5 - 6659.5 - 61.568.5 - 717 - 8
S128 - 13766 - 6961.5 - 6571 - 74.58 - 10
M137 - 14769 - 7565 - 6974.5 - 79.510 - 12
L147 - 15875 - 81.569 - 72.579.5 - 84.512 - 13
XL158 - 17081.5 - 88.572.5 - 75.584.5 - 89.513 - 15
Size (years old) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
6 - 860 - 6656 - 6062 - 68118 - 130
8 - 1065 - 7058 - 6270 - 75130 - 142
10 - 1270 - 7562 - 6675 - 80142 - 154
12 -1475 - 8166 - 7080 - 85154 - 166
SizeChest (cm)Waist (cm)Hip (cm) Height (cm)
XS63 - 6656 - 5869 - 71122 - 127
S66 - 7158 - 6171 - 76127 - 137
M71 - 7664 - 6676 - 81137 - 149
L76 - 8166 - 6981 - 86149 - 160
XL81 - 8671 - 7481 - 86160 - 170
SizeHeight (cm)Waist (cm)Chest (cm)Hip (cm)Age (years old)
XS (5-6)117-12256-5858-6161-645 - 6
S (7-8)127-13760-6266-6970-727 - 8
M (10-12)142-15065-6769-7174-7710 - 12
L (14-16)155-16371-7577-8181-8414 - 16

Girl's Size Chart

SizeNumberHeight (cm)Weight
-499 - 10515 kg - 17 kg
-5105 - 11217 kg - 20 kg
-6112 - 11920 kg - 22 kg
-6X/7119 - 12422 kg - 25 kg
S7-8127 - 13524.1 kg - 31.4 kg
M10-12136 - 14531.4 kg - 38.2 kg
L14146 - 15338.2 kg - 45 kg
XL16154 - 16045 kg - 50 kg
SizeChest (cm)Waist (cm)Hip (cm)InseamAge (years old)
XS / 128123 - 128 cm64 cm68 cm59.5 cm7 - 8
XS+ / 134129 - 134 cm67.5 cm71 cm62 cm8 - 9
S / 140135 - 140 cm71 cm74.5 cm65 cm9 - 10
S+ / 146141 - 146 cm74.5 cm77.5 cm68 cm10 - 11
M / 152147 - 152 cm78 cm81 cm70.5 cm11 - 12
M+ / 158153 - 158 cm82 cm85 cm73.5 cm12 - 13
L / 164159 - 164 cm86 cm89 cm76.5 cm13 - 14
L+ / 170165 - 170 cm89 cm91.5 cm79 cm14 - 15
XL / 176171 - 176 cm91.5 cm94 cm82 cm15 - 16
SizeAge (years old)Height
XS5 - 6116
S7 - 8128
M9 - 10140
L11 - 12152
XL13 - 14164
TopsBottoms
Age (years old)ChestWaistHipInseamHeight
6 - 8 years66 - 71 cm53 - 58.5 cm71 - 73-5 cm56 cm112 - 127 cm
8 - 10 years71 - 78 cm58.5 cm73.5 - 79 cm63.5 cm127 - 140 cm
10 - 12 years78 - 81 cm58.5 - 66 cm81 - 84 cm68.5 cm 140 - 152 cm
12 - 14 years82 - 83 cm66 - 73.5 cm86 - 89 cm76 cm152 - 162 cm
SizeChest (cm)Waist (cm)Hips (cm)Height (cm)
XS60 - 6352 - 5565 - 68116
S64 - 6756 - 5969 - 72128
M68 - 7360 - 6373 - 78140
L74 - 7964 - 6779 - 84152
XL80 - 8568 - 7185 - 90164
SizeHeight (cm)Waist (cm)Hip (cm)Bust (cm)Age (years old)
XS122 - 12864.5 - 6659.5 - 6168.5 - 737 - 8
S128 - 13766 - 6961 - 6473 - 78.58 - 10
MD137 - 14669 - 7564 - 6878.5 - 83.510 - 12
LG146 - 15675 - 85.568 - 71.583.5 - 88.512 - 13
XL156 - 16685.5 - 9271.5 - 74.588.5 - 93.513 - 15
Size (years old) Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm) Height (cm)
6 - 860 - 6656 - 6062 - 68118 - 130
8 - 1065 - 7058 - 6270 - 75130 - 142
10 - 1270 - 7562 - 6675 - 80142 - 154
12 -1475 - 8166 - 7080 - 85154 - 166
SizeChest (cm)Waist (cm)Hip (cm) Height (cm)
XS63 - 6656 - 5869 - 71122 - 127
S66 - 7158 - 6171 - 76127 - 137
M71 - 7664 - 6676 - 81137 - 149
L76 - 8166 - 6981 - 86149 - 160
XL81 - 8671 - 7481 - 86160 - 170
SizeHeight (cm)Waist (cm)Chest (cm)Hip (cm)Age (years old)
XS (5-6)117-12256-5858-6161-645 - 6
S (7-8)127-13760-6266-6970-727 - 8
M (10-12)142-15065-6769-7174-7710 - 12
L (14-16)155-16371-7577-8181-8414 - 16
Up To 40% Off
Up To 40% Off