Carrello
0 articoli nel carrello
Totale: 0.00 €
Marche Racchette da TennisRacchette Babolat Racchette Boris Becker Racchette Dunlop Racchette Head Racchette Pacific Racchette Power Angle Racchette Prince Racchette Pro Kennex Racchette Tecnifibre Racchette Volkl Racchette Wilson Racchette Yonex Racchette Junior Racchette d'occasioneAbbigliamento UomoAbbigliamento DonnaAbbigliamento BambinoAbbigliamento BambinaCalzini UomoCalzini DonnaCappelli & VisiereFasce & Polsini AsciugamaniSaldi Abbigliamento

SCARPE

UomoNikeadidasAsicsBabolatDiadoraHeadK-SwissLacosteLottoPrinceWilsonYonexTappetoTerra BattutaTutte le SuperficiSaldi
DonnaNikeadidasAsicsBabolatK-SwissLacosteLottoPrinceWilsonTappetoTerra BattutaTutte le SuperficiSaldi
Scarpe da Tennis Junior Scarpe da Tennis Nike Junior Scarpe da Tennis adidas Junior Scarpe da Tennis Asics Junior Scarpe da Tennis Babolat Junior Scarpe da Tennis Lotto Junior Scarpe da Tennis Wilson JuniorScarpe da Tennis Junior per Tutte le SuperficiScarpe da Tennis Junior per TappetoSaldi Scarpe da Tennis Junior BorseCerca BorseCordeGrips & AccessoriGrips di RicambioOvergripsAntivibrazioniAltri AccessoriPassacordePalline da Tennis Palline da Tennis Babolat Palline da Tennis Head Palline da Tennis Dunlop Palline da Tennis PrincePalline da Tennis Tecnifibre Palline da Tennis Wilson Palline da Tennis DTB Palline da Tennis Roland-Garros Club / SquadrePallineAbbigliamento SquadreAttrezzatura per Club Scarpe da Tennis UomoScarpe da Tennis DonnaAltri ProdottiLibriOcchiali da Sole Tifosi Optics Inc. Promozioni
 

Tabella per taglie da donna

Maglie Taglia Busto Vita Fianchi
XS 2 30.5"-32.5" 76cm-83cm 21.5"-23.5" 54cm-59cm 32.5"-34.5" 82cm-87cm
S 4-6 33"-35" 84cm-89cm 24"-26" 60cm-66cm 35"-37" 88cm-94cm
M 8-10 35.5"-37.5" 90cm-95cm 26.5"-28.5" 67cm-72cm 37.5"-39.5" 95cm-100cm
L 12-14 38"-40" 96cm-101cm 29"-31" 73cm-79cm 40"-42" 101cm-106cm
XL 16-18 40.5" 102cm 31.5" 80cm 42.5" 107cm

Tabella per taglie da uomo

Taglia Petto Vita Interno gamba
S 35"-37" 89cm-94cm 29"-31" 74cm-79cm 30.75" 78.1cm
M 38"-40" 95cm-102cm 32"-34" 80cm-86cm 31" 78.7cm
L 41"-43" 103cm-109cm 35"-36" 87cm-91cm 32" 81cm
XL 44"-46" 110cm-117cm 37"-38" 92cm-97cm 33" 83cm
XXL 47"-49" 118cm-124cm 39"-40" 98cm-102cm 34" 86cm
XXXL 50"-53" 125cm-135cm 41"-43" 103cm-109cm 34.75" 88cm

Tabella per taglie da bambino

Taglia Età Statura Peso
- 4 39"-41" 99cm-105cm 32 lbs-38 lbs 15kg-17kg
- 5 41"-44" 105cm-112cm 38 lbs-44 lbs 17kg-20kg
- 6 44"-47" 112cm-1119cm 44 lbs-49 lbs 20kg-22kg
- 6X/7 47"-49" 119cm-124cm 49 lbs-54 lbs 22kg-25kg
S 8-10 50"-53" 127cm-135cm 55 lbs-75 lbs 25kg-34.1kg
M 10-12 54"-59" 136cm-150cm 76 lbs-95 lbs 34.1kg-43.2kg
L 14-16 60"-64" 151cm-163cm 96 lbs-117 lbs 43.2kg-53.2kg
XL 18-20 65"-68" 164cm-173cm 118 lbs-138 lbs 53.2kg-62.7kg

Tabella per taglie da bambina

Taglia Età Statura Peso
- 4 39"-41" 99cm-105cm 32 lbs-38 lbs 15kg-17kg
- 5 41"-44" 105cm-112cm 38 lbs-44 lbs 17kg-20kg
- 6 44"-47" 112cm-1119cm 44 lbs-49 lbs 20kg-22kg
- 6X/7 47"-49" 119cm-124cm 49 lbs-54 lbs 22kg-25kg
S 7-8 50"-53" 127cm-135cm 53 lbs-69 lbs 24.1kg-31.4kg
M 10-12 54"-57" 136cm-145cm 70 lbs-84 lbs 31.4kg-38.2kg
L 14 58"-60" 146cm-153cm 85 lbs-99 lbs 38.2kg-45kg
XL 16 61"-63" 154cm-160cm 100 lbs-110 lbs 45kg-50kg
+39 (0) 2 479 21 251 | Email: informazione.it@tenniswarehouse-europe.com

Chi siamo     |    Condizioni generali di vendita     |    Sicurezza     |    Offerte di lavoro